Individual shaxsiy reja
GPA: 2.67
I-semestr
| Fan | Kredit | Olingan baho |
|---|---|---|
| Dasturlash 1-a | 6 | 4 |
| Fizika 1 (6 kr) | 6 | 4 |
| Hisob (Calculus) (6 kr) | 6 | 4 |
| Ingliz tili I | 4 | 4 |
| Falsafa (M) | 4 | 3 |
| Dinshunoslik (M) | 4 | 4 |
II-semestr
| Fan | Kredit | Olingan baho |
|---|---|---|
| Akademik yozuv | 4 | 4 |
| Dasturlash 2-a | 6 | 2 |
| Diskret tuzilmalar (4 kr) | 4 | 3 |
| Differentsial tenglamalar | 4 | 3 |
| Fizika 2 (4 kr) | 4 | 3 |
| Ingliz tili II | 4 | 4 |
| O‘zbekistonning eng yangi tarixi | 4 | 4 |
III-semestr
| Fan | Kredit | Olingan baho |
|---|---|---|
| Sun’iy intellekt asoslari (M) | 6 | 3 |
| Kiberxavfsizlik asoslari | 6 | 2 |
| Ma‘lumotlar tuzilmasi va algoritmlar | 6 | 3 |
| Elektronika va sxemalar | 6 | 2 |
| Kompyuterni tashkil etish | 6 | 3 |
IV-semestr
| Fan | Kredit | Olingan baho |
|---|---|---|
| Ma‘lumotlar bazasi | 6 | 4 |
| Kompyuter tarmoqlari | 6 | 3 |
| Axborotni himoya qilishning nazariy asoslari | 6 | 4 |
| Kriptografiyaning matematik asosi | 6 | 2 |
| Ehtimollar va statistika | 6 | 2 |
V-semestr
| Fan | Kredit | Olingan baho |
|---|---|---|
| Kriptografiya usullari (8 kr) | 8 | |
| Foydalanishlarni boshqarish (M) | 6 | |
| Operatsion tizimlar | 6 | |
| IT/Mutaxassislik tanlov fani | 6 | |
| Ochiq tanlov fan | 4 |
VI-semestr
| Fan | Kredit | Olingan baho |
|---|---|---|
| Tarmoq xavfsizligi (4 kr) | 4 | |
| Individual loyiha | 4 | |
| O'rnatilgan tizimlar | 6 | |
| IT/Mutaxassislik tanlov fani | 6 | |
| Ochiq tanlov fan | 4 | |
| Malakaviy amaliyot (6 kr) | 6 |
VII-semestr
| Fan | Kredit | Olingan baho |
|---|---|---|
| Reverse Engineering (M) | 6 | |
| IT/Mutaxassislik tanlov fani | 6 | |
| IT/Mutaxassislik tanlov fani | 6 | |
| IT/Mutaxassislik tanlov fani | 6 | |
| IT/Mutaxassislik tanlov fani | 6 |
VIII-semestr
| Fan | Kredit | Olingan baho |
|---|---|---|
| IT/Mutaxassislik tanlov fani (5 kr) | 5 | |
| IT/Mutaxassislik tanlov fani (5 kr) | 5 | |
| Malakaviy amaliyot (6 kr) | 6 |